2024年周至县见习基地名单及计划招收见习岗位信息汇总表 | |||||||
填报单位(盖章):周至县人才服务中心 | |||||||
序号 | 见习基地名称 | 办公地址 | 联系人 | 联系方式 | 审批时间 | 计划招收岗位名称 | 人数 |
1 | 周至县人才服务中心 | 周至县工业路西段人力资源大厦五楼 | 高露 | 87114048 | 2020.5.14 | 办公室工勤 | 3 |
档案整理 | 10 | ||||||
财务助理 | 2 | ||||||
2 | 周至县二曲街道城中社区居民委员会 | 周至县建设南路南段南大街壹号西门 | 张同军 | 13468881898 | 2022.7.20 | 档案员 | 2 |
3 | 周至县二曲街道云塔社区居民委员会 | 周至县二曲镇温泉路安置小区内 | 陈巧珍 | 13484514825 | 2022.8.20 | 办公室内勤 | 10 |
4 | 周至县第七中学 | 周至县中心东街36号 | 刘琳靖 | 87111291 | 2020.5.18 | 语文助教 | 5 |
数学助教 | 5 | ||||||
英语助教 | 5 | ||||||
政治助教 | 5 | ||||||
历史助教 | 5 | ||||||
地理助教 | 5 | ||||||
生物助教 | 5 | ||||||
5 | 周至年青保制药有限公司 | 周至县108国道1420马召段 | 张黎 | 13609288936 | 2021.11.19 | 办公室文员 | 3 |
药品检验员 | 8 | ||||||
库管员 | 5 | ||||||
6 | 周至县卡迪尔小学 | 周至县楼观镇 | 张瑾 | 13474672130 | 2022.4.13 | 小学教师 | 10 |
7 | 周至联合医院 | 周至县中心东街36号 | 高欣彤 | 85106678 | 2020.5.14 | 临床医师 | 15 |
护士 | 15 | ||||||
技师 | 10 | ||||||
8 | 周至县恒琨人力资源有限公司 | 周至县二曲街道云塔社区周广路东四巷北排1号 | 姚博谋 | 15891765650 | 2022.8.10 | 营销 | 4 |
客服 | 4 | ||||||
文员 | 2 | ||||||
9 | 西安乐宁医院有限责任公司 | 周至县二曲街办周普路5号 | 钮成丽 | 17691184108 | 2022.8.10 | 护士 | 4 |
医学影像技术 | 2 | ||||||
10 | 周至利民中医医院 | 周至县终南镇东关街 | 李希宁 | 13325466449 | 2020.5.14 | 医生 | 15 |
护士 | 15 | ||||||
技士 | 10 | ||||||
信息员 | 10 | ||||||
11 | 周至县华龙小学 | 周至县广济镇小麦屯村 | 段英 | 15389640400 | 2020.5.14 | 小学教师 | 8 |
后勤 | 2 | ||||||
12 | 陕西黑河国家森林公园国营周至县厚畛子林场 | 周至县沙梁子乡 | 艾江 | 18392607200 | 2022.3.23 | 客房服务人员 | 8 |
餐厅服务人员 | 8 | ||||||
景区讲解员 | 2 | ||||||
13 | 周至县九峰镇人民政府 | 周至县九峰镇何家寨村 | 邵科海 | 13571980855 | 2022.10.25 | 办公室工勤 | 1 |
档案管理 | 1 | ||||||
14 | 西安安健药业有限公司 | 周至县药厂路1号 | 杨坤 | 18991199460 | 2020.5.14 | 生产操作 | 10 |
检验员 | 5 | ||||||
QA岗 | 5 | ||||||
机修 | 3 | ||||||
库管员 | 2 | ||||||
财务助理 | 1 | ||||||
后勤 | 1 | ||||||
15 | 西安康达尔口腔医疗有限公司 | 周至县二曲街道农商街47号 | 巩党斌 | 15339154777 | 2022.5.27 | 口腔助理医生 | 3 |
护士 | 5 | ||||||
财务助理 | 2 | ||||||
16 | 周至县马召镇安富园社区 | 周至县马召镇枣林村与辛口村交界处 | 何萌 | 13679297127 | 2022.4.13 | 图书管理员 | 1 |
健身管理员 | 1 | ||||||
居家养老服务站 | 2 | ||||||
党群服务中心 | 2 | ||||||
17 | 周至县马召镇人民政府 | 周至县马召镇东火村 | 朱永恒 | 85195307 | 2020.11.20 | 综合管理 | 5 |
18 | 周至县二曲街道城东社区居民委员会 | 周至县王婆寺健身广场 | 余少君 | 87113279 | 2022.7.20 | 小区网格员 | 2 |
19 | 周至县城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 周至县农商街4号 | 徐静 | 87119008 | 2020.11.20 | 业务助理员 | 3 |
20 | 周至县司竹镇人民政府 | 周至县司竹镇北司竹村政府便民大厅 | 胡少杰 | 18229055888 | 2021.8.9 | 综合管理协理员 | 2 |
21 | 周至县哑柏镇人民政府 | 周至县哑柏镇仰天村西大街副1号 | 朱小斋 | 85148375 | 2021.4.19 | 综合文秘助理 | 2 |
22 | 周至县第一中学 | 周至县二曲街道瑞光路115号 | 张巨伦 | 13572150000 | 2020.5.18 | 物理助教 | 2 |
地理助教 | 2 | ||||||
生物助教 | 2 | ||||||
23 | 周至县人民医院 | 周至县工业路中段 | 张豆 | 87111917 | 2020.5.18 | 医师 | 10 |
24 | 周至县马召辛口福康养老院 | 周至县马召镇辛口村商学街1号 | 李喜 | 15009206008 | 2021.10.28 | 办公室内勤 | 5 |
25 | 周至县融媒体中心 | 周至县老城东街37号 | 胡小英 | 15891715506 | 2021.12.30 | 新闻采访助理 | 2 |
主持播音助理 | 2 | ||||||
节目制作助理 | 2 | ||||||
新媒体助理 | 2 | ||||||
26 | 周至县退休干部工人管理服务所 | 周至县农商街4号 | 陈欢 | 18591789181 | 2021.4.6 | 档案整理 | 5 |
办公室文秘 | 5 | ||||||
27 | 周至县教育和科学技术局 | 周至县工业路西段路北 | 田建峰 | 13572015072 | 2021.5.20 | 综合辅助岗 | 20 |
28 | 周至县就业服务中心 | 周至县二曲街道石桥路12号 | 付君诚 | 87112046 | 2021.7.9 | 办公室工勤 | 2 |
档案整理 | 2 | ||||||
财务助理 | 2 | ||||||
培训助理 | 2 | ||||||
职介助理 | 2 | ||||||
灵活就业助理 | 2 | ||||||
公益性岗位助理 | 2 | ||||||
人力资源助理 | 2 | ||||||
29 | 周至县理善振济医院 | 周至县二曲街办瑞光路58号 | 童占玲 | 87152568 | 2020.6.15 | 医师助理 | 3 |
护理 | 5 | ||||||
检验员 | 3 | ||||||
后勤 | 5 | ||||||
30 | 周至县审计局 | 周至县老城东街37号 | 王伟 | 87111835 | 2021.2.19 | 审计助理 | 2 |
会计助理 | 2 | ||||||
造价助理 | 2 | ||||||
31 | 周至县中医医院 | 周至县瑞光路48号 | 侯凡 | 87151086 | 2020.5.14 | 医师助理 | 10 |
护理 | 20 | ||||||
检验员 | 10 | ||||||
后勤 | 10 | ||||||
32 | 周至县竹峪镇人民政府 | 周至县竹峪镇岭梅新街63号 | 谷鹏国 | 18792661399 | 2023.12.11 | 综合岗 | 5 |
内勤岗 | 4 | ||||||
33 | 周至县住房和城乡建设局 | 周至县北泉巷3号 | 郭莉娜 | 87111093 | 2021.2.19 | 工程管理 | 1 |
34 | 周至县养老保险经办中心 | 周至县二曲街道东关正街 | 梁钰 | 87120918 | 2024.2.21 | 办公室内勤 | 2 |
办公室综合岗 | 2 | ||||||
业务助理 | 4 | ||||||
35 | 西安西京职业高级中学 | 西安市周至县高新集贤产业园 | 李靖 | 17782731271 | 2024.2.21 | 语文教师 | 3 |
英语 | 3 | ||||||
数学教师 | 3 | ||||||
36 | 西安西部智能产业园发展有限公司 | 周至县尚村镇尚龙大道1号 | 纪鹏 | 15793085778 | 2024.2.22 | 市场营销 | 5 |
公共管理与服务大类 | 2 | ||||||
物业管理 | 4 | ||||||
土木工程 | 4 | ||||||
人力资源管理 | 2 | ||||||
财务管理 | 3 | ||||||
37 | 周至县招商服务中心 | 周至县政府大院内 | 丁璇 | 18991244089 | 2024.2.28 | 资料整理员 | 5 |
办公室内勤 | 3 | ||||||
招商协理 | 5 | ||||||
项目咨询助理员 | 2 | ||||||
文秘 | 2 | ||||||
办公室工勤 | 2 | ||||||
岗位合计 | 494 |
来源:周至人才